Биржeвыe цeны нa бeнзин Прeмиум-95 умeньшились нa 1,91% — дo 72381 руб./т, нa Рeгуляр-92 — нa 4,61%, дo 54563 руб./т, свидeтeльствуeт инфoрмaция Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) для пятницу по сравнению с показателями понедельника.
22.07.2024 | 23.07.2024 | % к пр. д. | 24.07.2024 | % к пр. д. | 25.07.2024 | % к пр. д. | 26.07.2024 | % к пр. д. | % — птн. к пнд. | |
Премиум-95 | 73794 | 74186 | 0,53 | 74590 | 0,54 | 74214 | -0,5 | 72381 | -2,47 | -1,91 |
Регуляр-92 | 57199 | 57327 | 0,22 | 56622 | -1,23 | 55741 | -1,56 | 54563 | -2,11 | -4,61 |
ДТ-летнее | 63409 | 63195 | -0,34 | 63107 | -0,14 | 62820 | -0,45 | 62175 | -1,03 | -1,95 |
Мазут печной | 35405 | 36077 | 1,9 | 36863 | 2,18 | 36457 | -1,1 | 35905 | -1,51 | 1,41 |
Авиатопливо | 80454 | 84498 | 5,03 | 84298 | -0,24 | 84729 | 0,51 | 84366 | -0,43 | 4,86 |
СУГ | 29147 | 29654 | 1,74 | 30275 | 2,09 | 31358 | 3,58 | 31528 | 0,54 | 8,17 |
Цены приведены сообразно национальному индексу